Цена: грн. 64 290,00*
Цвет изделия:
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ua цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, по телефонам Центра обслуживания клиентов.
PUR98 W
Больше информации о продукте
Настенная вытяжка Легкие в управлении сенсорные переключатели EasySwitch и LED-подсветка
- Мощность – 650 m3/h на уровне Booster
- Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
Фильтры из нержавеющей стали (10-слойные)
Хорошо выглядит и эффективно работает: эффективная фильтрация жира и простая очистка в посудомоечной машине. - Безопасность и лёгкий уход – поверхность CleanCover
Поверхность CleanCover от Miele
Безопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором. - Для каждого дома – для режимов отвода воздуха или рециркуляции
Подробное описание продукта - PUR 98 W
Тип конструкции | |
---|---|
Настенная вытяжка | • |
Режимы работы | |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUW 20 |
Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKF 12-P |
Дизайн | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Цвета из палитры RAL доступны в специсполнении | • |
Удобство использования | |
Электронное управление | • |
Управление | Удоб. кнопки с LED-подсветкой |
Уровни мощности (без интенсивной ступени Booster) | 3 |
Уровни Booster | 1 |
Программируемое время выключения режима Booster | • |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором.• Поверхность CleanCover от MieleБезопасность и лёгкий уход: герметичная гладкая поверхность предотвращает контакт с кабелями и мотором. |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Класс энергоэффективности (от A+++ до D) | A |
Расход электроэнергии в год в кВт⋅ч/год | 49,7 |
Класс гидродинамической эффективности | A |
Класс эффективности освещения | A |
Класс эффективности жироулавливающего фильтра | A |
Система фильтрации | |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 3 |
Подсветка | |
Светодиодная | • |
Количество × Вт | 3 x 3 W |
Интенсивность света в лк | 450 lx |
Цветовая температура в К | 3000 Kelvin |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • |
Мотор переменного тока | • |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 265 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 395 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) | 650 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 47 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 52 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 56 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 67 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 32 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 37 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 41 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 52 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 190 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 270 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 460 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 54 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 60 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 64 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 71 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 45 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 48 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Технические характеристики | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 685 |
Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1005 |
Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 815 |
Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1135 |
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 62 |
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 500 |
Минимальное расстояние над электрической панелью конфорок в мм | 450 |
Минимальное безопасное расстояние над панелью газовых конфорок (общая мощность макс. 12,6 кВт, горелки ≤ 4,5 кВт) в мм | 650 |
Вес нетто, кг | 25 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
Стандартная вилка | • |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,229 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
Воздуховод сверху и сзади | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Телескопическая труба | • |
Принадлежности в комплекте | |
Обратный клапан | • |
Возможны технические изменения; мы не берём на себя ответственности за точность предоставленной информации!