CSDA 7001 FLЭлемент панели SmartLine как встраиваемая в столешницу вытяжка в режиме отвода или рециркуляции воздуха
Цена: грн. 94 090,00*
Цвет изделия:
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ua цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, по телефонам Центра обслуживания клиентов.
CSDA7001 FL
Больше информации о продукте
Элемент панели SmartLine как встраиваемая в столешницу вытяжка в режиме отвода или рециркуляции воздуха
- Наглядное управление с помощью цифровой клавиатуры Smart Select
Управление SmartSelect
Быстро и интуитивно: уровень мощности и время можно выбрать отдельно для каждой зоны нагрева. - Элегантн. дизайн – для установки заподлицо или приподнят. вариант
- Гармонично сочетается с любым элементом SmartLine
Возможность комбинирования со SmartLine
Универсально и элегантно: панель конфорок Miele можно оптимально комбинировать с элементами серии SmartLine. - Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали
Фильтры из нержавеющей стали (10-слойные)
Хорошо выглядит и эффективно работает: эффективная фильтрация жира и простая очистка в посудомоечной машине. - Энергоэффективная и тихая работа – мощный мотор Eco
Мотор Eco
Мотор постоянного тока ECO экономичнее обычных моторов почти на 70%. Благодаря этому он тихий и мощный, как и все вентиляторы Miele.
Подробное описание продукта - CSDA 7001 FL
Тип конструкции | |
---|---|
Встраиваемая в столешницу вытяжка | • |
Режимы работы | |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Комплект для переоборудования в режим рециркуляции (заказывается отдельно) | DUU 1000-2 |
Плоские воздуховоды (заказывается отдельно) | DFK- xxxx |
Дизайн | |
Встраивание заподлицо | • |
Накладная панель без рамы | • |
Удобство использования | |
Сенсорное управление | Система Smart Select |
Цифровая индикация уровня мощности | • |
Цвет дисплея | Жёлтый |
Остаточный ход мотора 5 мин. | • |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Мотор ECO | • |
Удобство в уходе | |
Лёгкая в очистке стеклокерамическая поверхность | • |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса – CleanCover | • |
Система фильтрации | |
Количество пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-слойных жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали | 1 |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 150 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 290 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 440 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 58 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 29 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 43 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 51 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени Booster (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 55 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 100 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 235 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 380 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени Booster (м³/ч) согласно EN 61591 | 460 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 49 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 63 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени Booster (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 78 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 58 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени Booster (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 63 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 34 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Магнитная планка FlameGuard | • |
Технические характеристики | |
Размеры в мм (ширина) | 120 |
Размеры в мм (высота) | 168 |
Размеры в мм (глубина) | 520 |
Высота корпуса с сетевой коробкой в мм | 168 |
Размеры выреза в мм (ширина) для накладной панели | 100 |
Размеры выреза в мм (глубина) для накладной панели | 500 |
Внутренние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 100 |
Внутренние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 500 |
Внешние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 124 |
Внешние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 524 |
Вес в кг | 11 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина сетевого кабеля в м | 2 |
Указания по монтажу | |
Вентилятор в цоколе с подключением системы вентиляции | • |
Воздуховод сзади и сбоку | • |
Размеры разъёма вытяжного канала в мм | 222 |
Размеры разъёма вытяжного канала в мм | 89 |
Принадлежности в комплекте | |
Система воздуховодов с вентилятором в цоколе | • |
Система воздуховодов с вентилятором в цоколе | • |
Возможны технические изменения; мы не берём на себя ответственности за точность предоставленной информации!