Ціна: 216 390,00 грн.*
* Роздрібна ціна. У зв'язку з технічними особливостями оновлення сайту www.miele.ua ціна, зазначена на сайті, може відрізнятися від ціни в фірмовому інтернет-магазині, в магазинах Партнерів Miele, а також у фірмових магазинах Miele. Прохання уточнювати ціну, зазначену на сайті, за телефонами Центру обслуговування клієнтів.
DA6698 D Purist. Ed.6000
Більше інформації про продукт
Детальний опис продукту - DA 6698 D Purist. Ed.6000
Тип конструкції | |
---|---|
Настінна витяжка | • |
Режими роботи | |
Тип повітроводу | Можна модернізувати |
Дизайн | |
Колір | Обсидіаново-чорний |
Зручність використання | |
Електронне керування | • |
Рівні Booster | 1 |
Система шумопоглинання | • ТишаЕфективний і тихий: вентилятор ефективно ізольовано спеціальними звукоізоляційними килимками. |
Ефективність і довговічність | |
Система PowerManagement | • Система керування живленнямПід час роботи витяжки розумна система керування живленням автоматично заощаджує енергію без необхідності втручання з боку користувача. Після збігання визначеного проміжку часу напруга автоматично перемикається на найближчий нижчий рівень. А це означає менше споживання енергії. |
Система фільтрів | |
Кількість жиропоглинальних фільтрів (10-шарових) із нержавіючої сталі придатних для миття в посудомийній машині | 3 |
Освітлення | |
Кількість х Вт | 4 x 3 W |
Інтенсивність світла в люкс | 820 lx |
Колірна температура в К | 3500 Kelvin |
Вентилятор | |
Вентилятор двосторонньої дії | • |
Двигун постійного струму | • |
Відведення повітря | |
Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 200 |
Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 320 |
Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 450 |
Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) | 730 |
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 35 |
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 44 |
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 53 |
Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 65 |
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 20 |
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 29 |
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 38 |
Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 50 |
Рециркуляція | |
Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 115 |
Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 210 |
Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 330 |
Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 480 |
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 45 |
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 55 |
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 64 |
Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 73 |
Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 30 |
Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 40 |
Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 49 |
Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 58 |
Безпека | |
Захисне вимкнення | • |
Одношарове безпечне скло (ESG) | • |
Технічні дані | |
Загальна висота витяжки у режимі відведення повітря й зовнішніх елементів, у мм | 705–1005 |
Загальна висота витяжки для рециркуляції й зовнішніх елементів, мм | 765–1075 |
Загальна висота витяжки для вентиляції і зовнішніх елементів, у дюймах (мм) | 705 |
Загальна висота витяжок у режимі відведення й режимі із виносним вентилятором, у мм | 1005 |
Загальна висота витяжки для рециркуляції, у дюймах (мм) | 765 |
Загальна висота витяжок у режимі рециркуляції, у мм | 1075 |
Ширина навісу, у дюймах (мм) | 898 |
Висота навісу, у дюймах (мм) | 85 |
Глибина навісу витяжки, у дюймах (мм) | 598 |
Вага нетто, у кг | 35 |
Провідне підключення | • |
Загальне номінальне навантаження, у кВт | 0,117 |
Напруга, у В | 230 |
Номінал запобіжника, у А | 10 |
Частота, у Гц | 50 |
Кількість фаз | 1 |
Вказівки з установки | |
Підключення повітроводу зверху | • |
Діаметр підключення повітроводу витяжки, у мм | 150 |
Телескопічний комин | • |
Аксесуари в комплекті | |
Зворотний клапан | • |
Можливі технічні зміни; ми не беремо на себе відповідальності за точність наданої інформації!